Модель
погрузчика/штабелера |
Тип батареи
+PDF
|
Номинальное напряжение, В
|
Номинальная емкость, Ач
|
Габаритные размеры ДхШхВ, мм
|
Масса батареи, не больше, кг
|
---|---|---|---|---|---|
E-10 | 24×4 PzS 420 | 48 | 420 | 815x515x615 | 700 |
24×4 PzS 460 | 48 | 460 | 815x515x615 | 750 | |
24×4 PzS 500 | 48 | 500 | 815x515x615 | 760 | |
E-12 | 24×4 PzS 420 | 48 | 420 | 815x515x615 | 700 |
24×4 PzS 460 | 48 | 460 | 815x515x615 | 750 | |
24×4 PzS 500 | 48 | 500 | 815x515x615 | 760 | |
E-14 | 24×5 PzS 525 | 48 | 525 | 815x615x615 | 850 |
24×5 PzS 575 | 48 | 575 | 815x615x615 | 900 | |
24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 815x615x615 | 930 | |
E-16 | 24×5 PzS 525 | 48 | 525 | 815x615x615 | 850 |
24×5 PzS 575 | 48 | 575 | 815x615x615 | 900 | |
24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 815x615x615 | 930 | |
E-18 | 40×4 PzS 420 | 80 | 420 | 1020x705x620 | 1130 |
40×4 PzS 460 | 80 | 460 | 1020x705x620 | 1220 | |
40×4 PzS 500 | 80 | 500 | 1020x705x620 | 1250 | |
E-20 | 40×4 PzS 420 | 80 | 420 | 1020x705x620 | 1130 |
40×4 PzS 460 | 80 | 460 | 1020x705x620 | 1220 | |
40×4 PzS 500 | 80 | 500 | 1020x705x620 | 1250 | |
E-25 | 40×4 PzS 500 | 80 | 500 | 1020x705x784 | 1270 |
E-30 | 40×6 PzS 750 | 80 | 750 | 1020x990x784 | 1830 |
ВНИМАНИЕ!
Данная таблица применяемости регулярно пополняется новыми позициями, но если в ней не оказалось подходящей Вам батареи или еще нет интересующей Вас модели погрузчика (штабелера/ричтрака/тележки), обратитесь к нашим менеджерам по электронной почте market@vladar.ua или по телефону +38 057 7152322, и наши специалисты помогут Вам в выборе батареи.