Модель
погрузчика/штабелера |
Тип батареи
+PDF
|
Номинальное напряжение, В
|
Номинальная емкость, Ач
|
Габаритные размеры ДхШхВ, мм
|
Масса батареи, не больше, кг
|
---|---|---|---|---|---|
B13T | 24×4 PzS 420 | 48 | 420 | 980x515x650 | 710 |
24×4 PzS 460 | 48 | 460 | 980x515x650 | 760 | |
24×4 PzS 500 | 48 | 500 | 980x515x650 | 780 | |
B15T-2 | 24×4 PzS 420 | 48 | 420 | 980x515x650 | 710 |
24×4 PzS 460 | 48 | 460 | 980x515x650 | 760 | |
24×4 PzS 500 | 48 | 500 | 980x515x650 | 780 | |
B15T-5 | 24×4 PzS 420 | 48 | 420 | 980x530x640 | 710 |
24×4 PzS 460 | 48 | 460 | 980x530x640 | 760 | |
24×4 PzS 500 | 48 | 500 | 980x530x640 | 780 | |
BR16JW | 24×3 PzS 315 | 48 | 315 | 1025x345x625 | 560 |
24×3 PzS 345 | 48 | 345 | 1025x345x625 | 590 | |
24×3 PzS 375 | 48 | 375 | 1025x345x625 | 620 | |
B16X-5 | 24×5 PzS 525 | 48 | 525 | 980x627x650 | 860 |
24×5 PzS 575 | 48 | 575 | 980x627x650 | 920 | |
24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 980x627x650 | 950 | |
B18T-2 | 24×6 PzS 540 | 48 | 540 | 970x620x630 | 890 |
24×6 PzS 630 | 48 | 630 | 970x620x630 | 1000 | |
24×6 PzS 690 | 48 | 690 | 970x620x630 | 1060 | |
24×6 PzS 750 | 48 | 750 | 970x620x630 | 1100 | |
B20X-5 | 24×5 PzS 525 | 48 | 525 | 970x620x670 | 870 |
24×5 PzS 575 | 48 | 575 | 970x620x670 | 920 | |
24×5 PzS 625 | 48 | 625 | 970x620x670 | 950 | |
B30X | 40×5 PzS 625 | 80 | 625 | 1020x850x780 | 1550 |
B35X | 40×5 PzS 625 | 80 | 625 | 1020x850x780 | 1550 |
ВНИМАНИЕ!
Данная таблица применяемости регулярно пополняется новыми позициями, но если в ней не оказалось подходящей Вам батареи или еще нет интересующей Вас модели погрузчика (штабелера/ричтрака/тележки), обратитесь к нашим менеджерам по электронной почте market@vladar.ua или по телефону +38 057 7152322, и наши специалисты помогут Вам в выборе батареи.